Marble CNC Router RJ6090,RJ9015,RJ9018,RJ1224
Specifications of Marble CNC Router :Model Specification |
RJ6090 | RJ9015 | RJ9018 | RJ1224 |
| Working Area(X×Y×Z) | 600×900×300mm | 900×1500×300mm | 900×1800×300mm | 1200×2400×300mm |
| MAX. Engraving Depth | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm |
| MAX. Engraving Speed | 3000mm/min | 3000mm/min | 3000mm/min | 3000mm/min |
| Traveling Accuracy | < 0.05/300min | <0.05/300min | <0.05/300min | <0.05/300min |
| Command Language | G Code | G Code | G Code | G Code |
| Spindle Motor | 3.0kw Water Cooling | 3.0kw Water Cooling | 3.0kw Water Cooling | 3.0kw Water Cooling |
| Collect | Ф3.175, Ф6, Ф12.7 | Ф3.175, Ф6, Ф12.7 | Ф3.175, Ф6, Ф12.7 | Ф3.175, Ф6, Ф12.7 |
| XYZ Guide Rails | Linear Square Rail | Linear Square Rail | Linear Square Rail | Linear Square Rail |
| Transmission | Rack Gear of X.Y axis, Ball Screw of Z axis |
Rack Gear of X.Y axis, Ball Screw of Z axis |
Rack Gear of X.Y axis, Ball Screw of Z axis |
Rack Gear of X.Y axis, Ball Screw of Z axis |
CNC Routers RJ1118 is a kind of CNC engraving machine with two spindles and a rotary movable table. This CNC Router can be widely applied in many applications, carving cubic and column work piece such as hard wood, granite, white marble and column shape art crafts...