09 Series CNC Router
Model Parameters |
RJ6090 | RJ1212 | RJ1218 |
| Working Area X×Y×Z | 600×900×100mm | 1200×1200×100mm | 1200×1800×100mm |
| Max Moving Speed | 8000mm/min | 8000mm/min | 8000mm/min |
| Max Engraving Speed | 4000mm/min | 4000mm/min | 4000mm/min |
| Structure | Cast | Cast | Cast |
| Positioning Accuracy | <0.04/300mm | <0.04/300mm | <0.04/300mm |
| Working Dictate | G Code | G Code | G Code |
| Spindle | 1.5KW Water Cooling | 1.5KW Water Cooling | 1.5KW Water Cooling |
| Tool Diameter | ¢3.175, ¢6 | ¢3.175, ¢6 | ¢3.175, ¢6 |
| Transmission | Ball Screw | Ball Screw | Ball Screw |
| XYZ Guide | Linear Square Rails | Linear Square Rails | Linear Square Rails |
| Operation System | DSP Control System | DSP Control System | DSP Control System |
| Motor | Stepper Motor | Stepper Motor | Stepper Motor |
| Voltage | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz |
W(1) Advertising Industry: Our CNC Router can be used for sign making, department nameplate, chest ID badge, architectural model, ABS plate, acrylic cutting, jade, glass and marble engraving.